جدول نژادهای مرغ
| نام | name | تصویر | زادگاه | میانگین وزن خروس (گرم) | میانگین وزن مرغ (گرم) | میانگین تعداد تخم سالانه | میانگین وزن تخم (گرم) | رنگ تخم | توضیحات و گونههای زیر شاخهمرغ ترکی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرغ کوچین | Cochin | چین | بزرگ ۵۰۰۰بانتام ۹۰۰ | ۴۰۰۰۸۰۰ | ۱۲۰۱۰۰ | ۵۳۳۵ | قهوه ای روشن | رنگ ها= سفید- لاوندر (طوسی)- مشکی-حنایی- طلایی | |
| مرغ پکن | Pekin chicken | چین | ۸۵۰ | ۷۵۰ | ۸۰ | ۳۵ | قهوه ای | ||
| مرغ نانکین | nankin | چین | ۷۰۰ | ۶۰۰ | ۱۵۰ | ۳۵ | قهوه ای | ||
| مرغ ابریشمی | Silkie | چین | بزرگ ۲۸۰۰بانتام ۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۹۰۰ | ۱۵۰؟ | ۴۰؟ | کرم | ||
| مرغ بانتام ژاپنی | Japanese bantam | ژاپن | ۵۸۰ | ۴۵۰ | ۱۲۰ | ۲۸ | کرم | نام های دیگر:جاپنیز – ناکازاکی | |
| مرغ بانتام | bantam | اندونزی | ۵۰۰ | ۳۵۰ | ۱۲۰ | ۲۵-۳۰ | کرم | ||
| مرغ لهستانی | polish chicken | لهستان | بزرگ ۲۷۰۰بانتام ۸۵۰ | ۲۰۰۰۷۴۰ | ۱۲۰؟ | ۴۵؟ | سفید | نژاد بانتام لهستانی خروس :۸۵۰ گرم و مرغ:۷۴۰ گرم | |
| مرغ سلطان | Sultan chicken | ترکیه | بزرگ ۲۷۵۰بانتام ۷۵۰ | ۱۸۰۰۶۲۵ | ۷۰؟ | ۴۵؟ | سفید | سفید- مشکی سر سفید | |
| برهما (نژاد مرغ) | Brahma chicken | هند | ۵۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۱۴۰ | ۵۳ | قهوه ای | رنگهای برهما لایت (سفید) و طلایی-حنایی | |
| مرغ آراکانا | Araucana | شیلی | بزرگ ۳۰۰۰بانتام ۸۵۰ | ۲۵۰۰۷۷۰ | ۱۸۰؟ | ۵۰؟ | آبی | ||
| مرغ فاورولس | Faverolles chicken | فرانسه | ۵۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ۱۶۰ | ۶۰ | قهوه ای روشن تا صورتی | ||
| مرغ دورکینگ | Dorking chicken | انگلیس | بزرگ ۵۲۰۰بانتام ۱۱۵۰ | ۴۰۰۰۱۰۰۰ | ۱۵۰؟ | ۵۵۳۰ | سفید | ||
| مرغ لوهمن قهوه ای | Lohmann Brown | آلمان | ۳۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰ | ۶۳ | قهوه ای | ||
| مرغ رزکامب | Rosecomb | انگلیس | ۶۰۰ | ۵۰۰ | ۹۰ | ۲۵ | سفید | ||
| مرغ اصیل | Asil chicken | هند | ۲۳۰۰ | ۱۸۰۰ | ۷۰ | ۴۰ | سفید | جنگجو | |
| مرغ بارنه ولدر | Barnevelder | هلند | ۳۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۸۰ | ۶۰ | سفید | ||
| مرغ برابانتر | Brabanter | هلند | ۲۳۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۴۰ | ۵۲ | سفید | ||
| مرغ بانتام هلندی | Dutch Bantam | هلند | ۵۲۰ | ۴۳۰ | ۱۲۰ | ۳۳ | سفید | ||
| مرغ فریزیان | Friesian chicken | هلند | ۱۵۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۶۰ | ۵۲ | سفید | ||
| مرغ ولسامر | Welsummer | هلند | ۳۰۰۰ | ۲۳۰۰ | ۱۶۰ | ۶۵ | کرم | ||
| مرغ هامبورگی | Hamburg chicken | هلند | ۲۳۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۶۰ | ۵۰ | سفید | ||
| مرغ کراینکوپ | Kraienkopp | هلند | بزرگ ۲۷۰۰بانتام ۹۰۰ | ۱۸۰۰۸۰۰ | ۲۰۰ | ۵۵۳۵ | سفید | ||
| مرغ ریش دار | Eulenbarthuhn | هلند | ۲۳۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۶۰ | ۵۵ | سفید | ||
| مرغ آردنایس | Ardennaise | بلژیک | ۲۳۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۹۰ | ۶۰ | سفید | ||
| مرغ باربو اوربرگ | Barbu Everberg | بلژیک | ۷۸۰ | ۶۲۰ | ۱۲۰ | ؟ | ؟ | ||
| مرغ کوتوله ریش دار | Barbu de Watermael | بلژیک | ۶۸۰ | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | سفید | ||
| مرغ باربو گروب | Barbu de Grubbe | بلژیک | ۶۸۰ | ۵۵۰ | ۱۰۰ | ۲۸ | ؟ | ||
| مرغ باست | Bassette | بلژیک | ۹۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰ | ۴۰ | سفید | ||
| مرغ براکل | Brakel | بلژیک | ۲۳۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۸۰ | ۵۵ | سفید | ||
| مرغ کمپین | Campine chicken | بلژیک | ۲۷۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۰۰ | ۵۵ | سفید | ||
| مرغ فامنویز | Famennoise | بلژیک | ۳۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ؟ | ۶۰ | سفید | ||
| مرغ مالینز | Malines chicken | بلژیک | ۴۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۵۰ | ۶۵ | قهوه ای تیره | ||
| مرغ یوسل | Barbu d’Uccle | بلژیک | ۷۵۰ | ۶۵۰ | ۱۴۵ | ۳۵ | سفید-کرم | ||
| مرغ اورلوف | Orloff chicken | روسیهایران | ۳۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۴۵ | ۶۰ | سفید-قهوه ای روشن | در قرن ۱۷ از ایران به روسیه رفته | |
| مرغ یورلو کروور | Yurlov Crower | روسیه | ۴۵۰۰ | ۳۵۰۰ | ۱۵۰ | ۶۵ | ؟ | ||
| مرغ آوگسبورگر | Augsburger | آلمانآوگسبورگ | ۲۸۰۰ | ۲۳۰۰ | ۱۸۰ | ۵۸ | سفید | ||
| مرغ ور ویرک | Vorwerk chicken | آلمان | ۲۸۰۰ | ۲۳۰۰ | ۱۷۰ | ۵۵ | سفید-کرم | ||
| مرغ وست فالیان | Westphalian | آلمان | ۲۳۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۰۰ | ۵۵ | ؟ | ||
| مرغ برگیش کراهر | Bergische Kräher | آلمان | ۳۳۰۰ | ۲۳۰۰ | ۱۲۰ | ۵۵ | سفید | ||
| مرغ فونیکس | Phoenix chicken | آلمان | ۲۳۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۶۰ | ۴۵ | سفید-کرم | ||
| مرغ آندالوسیان | Andalusian chicken | آلمان | ۲۸۰۰ | ۲۳۰۰ | ۱۶۰ | ۵۸ | سفید | ||
| مرغ کریپر آلمانی | German creeper | آلمان | ۲۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰ | ۶۰ | سفید | ||
| مرغ هودان | Houdan chicken | فرانسه | ۲۸۰۰ | ۲۳۰۰ | ۱۶۰ | ۵۳ | سفید | ||
| مرغ لافلچ | Laflech | فرانسه | ۳۸۰۰ | ۳۳۰۰ | ۱۶۰ | ۶۰ | سفید | ||
| مرغ کریوی کور | Crèvecœur chicken | فرانسه | ۳۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۵۰ | ۵۵ | سفید | ||
| مرغ بریس | Bresse chicken | فرانسه | ۲۸۰۰ | ۲۳۰۰ | ۱۸۰ | ۶۰ | سفید | ||
| مرغ پائول درنته | Poule de Drente | هلند | ۱۸۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۸۰ | ۵۰ | سفید | ||
| مرغ استایرس | Estaires chicken | فرانسه | ۴۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۸۵ | ۵۵ | کرم | ||
| مرغ مارانز | Marans chicken | فرانسه | بزرگ ۳۸۰۰بانتام ۱۱۰۰ | ۲۸۰۰۹۰۰ | ۱۷۰؟ | ۷۵۳۰ | قهوه ای مایل به قرمز | مسی سیاه، نقره ای سیاه، گندم رنگی، سفید، آبی و نقره ای | |
| مرغ کراد لانگشان | Croad Langshan | چین | ۴۰۰۰ | ۳۳۰۰ | ۱۶۰ | ۵۸ | قهوه ای تیره | ||
| مرغ سوماترا | Sumatra chicken | اندونزی | ۲۳۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۳۰ | ۵۳ | سفید | ||
| مرغ یوکوهاما | Yokohama chicken | ژاپن | ۲۳۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۰ | ۴۰ | قرمز مایل به زرد | ||
| مرغ آمریکایی | Ameraucana | آمریکا | بزرگ ۲۸۰۰بانتام ۹۰۰ | ۲۳۰۰۸۰۰ | ۱۴۰۱۲۰ | ۶۰۴۰ | آبی | ||
| مرغ آیووا آبی | Iowa Blue | آمریکا | ۳۲۰۰ | ۲۷۰۰ | ؟ | ؟ | ؟ | ||
| مرغ جنگجوی آمریکایی | American Game | آمریکا | ۸۵۰ | ۷۶۰ | ؟ | ؟ | قهوه ای | ||
| مرغ آمروک | Amrock | آمریکا | ۳۷۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۲۰ | ۵۸ | قهوه ای | ||
| مرغ شکلاتی | Buckeye chicken | آمریکا | ۴۰۰۰ | ۲۹۰۰ | ۱۸۰ | ؟ | قهوه ای | ||
| مرغ دلاور | Delaware chicken | آمریکا | ۳۹۰۰ | ۲۹۰۰ | ؟ | ؟ | ؟ | ||
| مرغ دلاور آبی | Delaware Blue Hen | آمریکا | ۲۳۰۰ | ۱۸۰۰ | ؟ | ؟ | ؟ | ||
| مرغ خاکستری کالیفرنیا | California Gray | آمریکا | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ؟ | ؟ | سفید | ||
| مرغ دومینیک | Dominique chicken | آمریکا | ۳۲۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰ | قهوه ای | ||
| مرغ پلیموت راک | Plymouth Rock chicken | آمریکا | بزرگ ۳۴۰۰بانتام ۱۰۰۰ | ۲۸۰۰۸۰۰ | ۱۸۰؟ | ۵۵۳۵ | قهوه ای | ||
| مرغ ویاندوت | Wyandotte chicken | آمریکا | ۳۸۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۸۰ | ۵۵ | قهوه ای | ||
| مرغ رود آیلند قرمز | Rhode Island Red | آمریکا | بزرگ ۳۹۰۰بانتام ۹۶۰ | ۳۰۰۰۸۵۰ | ۱۸۰؟ | ۵۵؟ | قهوه ای | ||
| مرغ رود آیلند سفید | Rhode Island White | آمریکا | ۳۹۰۰ | ۲۹۰۰ | ۲۰۰ | ۵۵ | قهوه ای | ||
| مرغ نیوهمشایر | New Hampshire chicken | آمریکا | ۳۹۰۰ | ۲۹۰۰ | ۲۵۰ | ۵۵ | قهوه ای | ||
| مرغ پینچون | Pyncheon | آمریکا | ۶۸۰ | ۶۲۰ | ؟ | ؟ | سفید | ||
| مرغ جاوا | Java chicken | آمریکا | ۴۳۰۰ | ۳۴۰۰ | ؟ | ؟ | قهوه ای | ||
| مرغ چنسلر | Chantecler chicken | آمریکا | ۴۰۰۰ | ۳۴۰۰ | ؟ | ۶۰ | قهوه ای | ||
| مرغ لامونا | Lamona | آمریکا | ۳۶۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۵۰ | ؟ | سفید | ||
| مرغ جرسی غول پیکر | Jersey Giant | آمریکا | بزرگ ۵۶۰۰بانتام ۱۱۰۰ | ۴۳۰۰۹۶۰ | ۱۸۰؟ | ۶۰؟ | قهوه ای | ||
| مرغ سولمتالر | Sulmtaler | اتریش | ۳۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۶۰ | ۵۵ | کرم | ||
| مرغ ایکسورث | Ixworth chicken | انگلیس | بزرگ ۴۰۰۰بانتام ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰۸۰۰ | ۲۰۰؟ | ۶۳؟ | ؟ | ||
| مرغ اورپینگتون | Orpington chicken | انگلیس | ۴۲۰۰ | ۳۵۰۰ | ۱۸۰ | ۵۳ | زرد- قهوه ای روشن | ||
| مرغ جنگجوی قدیم انگلیسی | Old English Game | انگلیس | بزرگ ۲۸۰۰بانتام ۷۰۰ | ۲۳۰۰۶۰۰ | ۱۷۰؟ | ۵۰۲۵ | سفید تا زرد | ||
| مرغ جنگجوی مدرن | Modern Game | انگلیس | بزرگ ۳۵۰۰بانتام ۶۰۰ | ۲۸۰۰۵۰۰ | ۱۵۰؟ | ۳۰؟ | قهوه ای روشن | ||
| مرغ ساسکس | Sussex chicken | انگلیس | بزرگ ۴۰۰۰بانتام ۱۲۵۰ | ۳۰۰۰۱۰۰۰ | ۱۸۰؟ | ۵۵۳۵ | سفید | ||
| مرغ سبرایت | Sebright chicken | انگلیس | ۶۰۰ | ۵۰۰ | ۸۰ | ۲۸ | سفید-کرم | ||
| مرغ کورنیایی | Cornish chicken | انگلیس | بزرگ ۳۶۰۰بانتام ۱۰۰۰ | ۲۷۰۰۸۵۰ | ۱۲۰؟ | ۵۵۳۵ | قهوه ای | ||
| مرغ تاج قرمز داربی شر | Derbyshire Redcap | انگلیس | ۳۴۰۰ | ۲۷۰۰ | ؟ | ؟ | آبی خاکستری | ||
| مرغ لانگشان مدرن | Modern Langshan | انگلیس | بزرگ ۴۳۰۰۰بانتام ۱۱۰۰ | ۳۲۰۰۹۰۰ | ؟؟ | ۵۵۳۰ | قهوه ای | ||
| مرغ مارش دیزی | Marsh Daisy chicken | انگلیس | ۲۹۰۰ | ۲۵۰۰ | ؟ | ؟ | رنگارنگ | ||
| مرغ نورفک خاکستری | Norfolk Grey | انگلیس | ۳۲۰۰ | ۲۷۰۰ | ؟ | ؟ | کرم | ||
| مرغ دامپی اسکاتلندی | Scots Dumpy | اسکاتلند | بزرگ ۳۲۰۰بانتام ۸۰۰ | ۲۷۰۰۶۷۰ | ۱۵۰؟ | ۵۰۳۰ | سفید | ||
| مرغ خاکستری اسکاتلندی | Scots Grey | اسکاتلند | ۳۲۰۰ | ۲۲۵۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | کرم | ||
| مرغ آنکونا | Ancona chicken | ایتالیا | بزرگ ۲۵۰۰بانتام ۸۰۰ | ۲۰۰۰۶۵۰ | ۲۲۰؟ | ۶۰۴۰ | سفید | ||
| مرغ سفید سالوتسو | Bianca di Saluzzo | ایتالیا | ۲۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۸۰ | ۵۰ | سفید | ||
| مرغ بیوندا پیامونته | Bionda Piemontese | ایتالیا | ۲۶۰۰ | ۲۱۰۰ | ۱۸۰ | ۵۵ | قهوه ای صورتی | ||
| مرغ ارملیناتای روویگو | Ermellinata di Rovigo | ایتالیا | ۳۶۰۰ | ۲۸۰۰ | ۱۸۰ | ۵۵ | قهوه ای روشن تا قهوه ای | ||
| مرغ مریکانل بریانزا | Mericanel della Brianza | ایتالیا | ۷۵۰ | ۶۵۰ | ؟ | ۳۵ | کرم تا قهوه ای روشن | ||
| مرغ پادووانا | Padovana chicken | ایتالیا | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۲۰ | ۵۵ | سفید | ||
| مرغ پپوی | Pepoi | ایتالیا | ۱۴۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۸۰ | ۴۵ | طلایی | ||
| مرغ پولورارا | Polverara chicken | ایتالیا | ۲۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۰ | ۴۵ | سفید | ||
| مرغ رابوستا لیوناتا | Robusta Lionata | ایتالیا | ۴۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۶۵ | ۵۵ | صورتی روشن | ||
| مرغ رابوستا ماکوالاتا | Robusta Maculata | ایتالیا | ۴۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۶۰ | ۶۰ | صورتی روشن | ||
| مرغ رومانیا | Romagnola chicken | ایتالیا | ۲۳۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۰ | ۶۰ | سفید | ||
| مرغ سیسیلیانا | Siciliana chicken | ایتالیا | ۲۹۰۰ | ۲۵۰۰ | ؟ | ؟ | ؟ | ||
| مرغ والدارنو | Valdarno chicken | ایتالیا | ۲۶۵۰ | ۲۱۵۰ | ؟ | ۵۵ | سفید | ||
| مرغ والدارنس | Valdarnese | ایتالیا | ۳۱۰۰ | ۲۲۵۰ | ۱۳۵ | ۶۵ | سفید | ||
| مرغ اندلس | Andalusian chicken | اسپانیا | بزرگ ۳۳۰۰بانتام ۷۵۰ | ۲۶۰۰۶۵۰ | ۱۶۰؟ | ۵۸۴۰ | سفید | ||
| مرغ کاتالانا | Catalana | اسپانیا | ۳۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۰ | ۵۵ | کرم صورتی | ||
| مرغ مینورکا | Minorca chicken | اسپانیا | ۳۳۰۰ | ۲۸۰۰ | ۱۷۰ | ۶۵ | سفید | ||
| مرغ پندنسکا | Penedesenca | اسپانیا | ۲۸۰۰ | ۲۱۰۰ | ۱۵۰ | ۶۰ | قهوه ای مایل به قرمز تیره | ||
| مرغ پیتا پینتا آستوریانا | Pita Pinta Asturiana | اسپانیا | ۴۳۰۰ | ۳۳۰۰ | ۱۶۰ | ۶۰ | کرم سوخته | ||
| مرغ سیاه صورت سفید اسپانیایی | Pita Pinta Asturiana | اسپانیا | ۳۳۰۰ | ۲۸۰۰ | ۱۷۰ | ۵۰ | سفید | ||
| مرغ استرالورپ | Australorp | استرالیا | بزرگ۴۳۰۰بانتام ۹۵۰ | ۳۰۰۰۸۰۰ | ۱۹۰ | ۵۵ | قهوه ای روشن | ||
| مرغ لانگشان استرالیایی | Australian Langshan | استرالیا | ۳۲۰۰ | ۲۷۰۰ | ۱۶۰ | ۵۰ | قهوه ای | ||
| مرغ جنگجوی استرالیایی | Australian Game fowl | استرالیا | ۵۴۰۰ | ۴۷۰۰ | ؟ | ؟ | ؟ | ||
| مرغ پیت جنگجوی استرالیایی | Australian Pit Game | استرالیا | ۲۷۰۰ | ۲۰۰۰ | ؟ | ؟ | ؟ |
